Datoteku za uvoz stranaka i ulaznih računa u Minimax potrebno je pripremiti prema priloženoj shemi https://moj.minimax.hr/HR/CommonWeb/documents/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd.
Datoteku uvozimo unutar izbornika za uređivanje Postavke organizacije > Uvoz podataka, klikom na polje Uvoz iz XML.
Dolje navedeni dodatni podaci o dužini polja su informativni, a za ažurne podatke treba provjeriti shemu za uvoz.
U slučaju nejasnoća možete se obratiti korisničkoj podršci putem zahtjeva za pomoć.
<minimMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/minimMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd"> | ||
○ | <Stranke> | Početak segmenta stranke. |
○○ | <Stranka> | Početak podataka određene stranke. Prenose se samo podaci novih stranaka. Ako stranka sa šifrom već postoji, Minimax će ju zanemariti. |
○○○ | <Sifra> | Obvezan unos. Šifra stranke. Dužina: do 10 znakova. |
○○○ | <Naziv> | Obvezan unos. Naziv stranke. Dužina: do 100 znakova. |
○○○ | <Naslov> | Obvezan unos. Naslov stranke. Dužina: do 50 znakova. |
○○○ | <KraticaDrzave> | Obvezna dvomjesna oznaka države stranke. Po šifraniku iz Minimaxa. |
○○○ | <PostnaStevilka> | Obvezan unos. Poštanski broj stranke. Dužina: do 30 znakov. |
○○○ | <NazivPoste> | Obvezan unos. Naziv pošte stranke. Dužina: do 250 znakova. |
○○○ | <DavcniZavezanec> | "D" > ako je stranka obveznik PDV-a, tog podatka nema. |
○○○ | <DavcnaStevilka> | OIB stranke Dužina: do 14 znakova. |
○○○ | <IdentifikacijskaStevilka> | Ako je stranka obveznik PDV-a, identifikacijski broj je obvezan podatak. Dužina: do 14 znakova. |
○○ | </Stranka> | Kraj podataka određene stranke. |
○○○ | … | Podaci sljedeće stranke itd. |
○ | </Stranke> | Kraj segmenta stranke. |
○ | <Temeljnice> | Početak segmenta temeljnice. |
○○ | <Temeljnica> | Početak podataka određene temeljnice. Za svaki se račun napravi jedna temeljnica. |
○○○ | <GlavaTemeljnice> | Početak podataka zaglavlja temeljnice. |
○○○○ | <SifraVrsteTemeljnice> | Unesite »PR« za ulazne račune. Postoje još i: BD - Transakcijski račun-kunski BT- Transakcijski račun-devizni BK - Kompenzacija BL - Blagajna DOP- Drugi dohodak DI - Utržak FT - Financijska temeljnica IR - Izlazni računi OP - Obračun plaća OS - Osnovna sredstva DDV- Obračun PDV-a PRPR - Prijenos prometa OTV- Početno stanje SP - Nalog za službeno putovanje TR - Tečajne razlike TDR- Maloprodaja TROP- Tečajne razlike poslovne godine PR- Ulazni računi ZAL - Zalihe ZAP- Zatvaranje klase ZO- Zatezne kamate ZT - Zaključna temeljnica |
○○○○ | <DatumTemeljnice> | Datum prometa. Unos: GGG-MM-DD |
○○○○ | <OpisGlaveTemeljnice> | Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 250 znakova. Primjer: Računi: 1234-1345 |
○○○ | </GlavaTemeljnice> | Kraj podataka zaglavlja temeljnice. |
○○○ | <DDV> | Početak segmenta PDV-a. Taj segment ispunjava samo obveznik za PDV. |
○○○○ | <DDVVrstica> | Početak podataka određenog PDV-a. Jedan račun ima jedan segment PDV retka. |
○○○○○ | <DDVGlava> | Jedan segment PDV retka mora imati jedan segment PDV zaglavlja. |
○○○○○○ | <DatumDDV> | Datum prijema. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○○ | <KnjigaDDV> | Unesite "UR". UR> knjiga ulaznih računa. |
○○○○○○ | <DatumKnjizenjaDDV> | Datum prijema. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke. |
○○○○○○ | <Listina> | Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 30 znakova. |
○○○○○○ | <DatumListine> | Datum računa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○○ | <DatumPrejema> | Datum prijem računa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | </DDVGlava> | Kraj segmenta PDV Zaglavlje. |
○○○○○ | <DDVStopnje> | Početak segmenta stope PDV-a. |
○○○○○○ | <DDVStopnja> | Početak segmenta određene stope PDV-a. Tih segmenata je toliko koliko različitih stopa PDV-a ima račun. |
○○○○○○○ | <SifraStopnjeDDV> | "S" za opću stopu "Z" za sniženu stopu "0" za nižu stopu "O" za oslobođeno "N" za neoporezivo |
○○○○○○○ | <Osnova> | Osnova za PDV od robe. |
○○○○○○○ | <DDV> | Obračunati PDV od robe. |
○○○○○○○ | <StoritevOsnova> | Osnova za PDV od usluga. |
○○○○○○○ | <StoritevDDV> | Obračunati PDV od usluga. |
○○○○○○ | </DDVStopnja> | |
… | Podaci sljedeće stope itd. | |
○○○○○ | </DDVStopnje> | Kraj segmenta stopa. |
○○○○ | </DDVVrstica> | Kraj podataka određenog PDV-a. |
○○○ | </DDV> | Kraj segmenta PDV-a. |
○○○ | <VrsticeTemeljnice> | Početak segmenta knjiženja. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja obveznosti. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum prometa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. |
○○○○○ | <SifraKonta> | »2200« za kupce u Hrvatskoj. »2210« za kupce izvan HR, koji nisu iz EU. »2211« za kupce izvan HR iz EU. |
○○○○○ | <SifraStranke> | Šifra stranke. |
○○○○○ | <DatumZapadlosti> | Datum dospijeća. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | <DatumOpravljanja> | Datum prometa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | <VezaZaPlacilo> | Veza za plaćanje. |
○○○○○ | <SifraDenarneEnote> | Šifra novčane jedinice iz šifrarnika tečajeva. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDenarniEnoti> | Iznos računa (obveznosti) u domaćoj novčanoj jedinici. |
○○○○○ | <ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti> | Iznos računa (obveznosti) u domaćoj novčanoj jedinici. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja terećenja. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja PDV-a. Ta knjiženja (jedno ili dva) formiraju se samo ako postoji PDV po općoj ili sniženoj stopi. |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum prometa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. Dužina: do 250 znakova. |
○○○○○ | <SifraKonta> | »140012« za PDV po općoj stopi. »140011« za PDV po sniženoj stopi. »140010« za PDV po nižoj stopi. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Iznos PDV-a. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos PDV-a. Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja PDV-a. |
○○○○ | <VrsticaTemeljnice> | Početak podataka knjiženja troška, sredstva,.... |
○○○○○ | <DatumKnjizbe> | Datum prometa. Unos: GGGG-MM-DD |
○○○○○ | <OpisVrsticeTemeljnice> | Oznaka koja koliko toliko jednoznačno određuje račun. |
○○○○○ | <SifraKonta> | Različita konta s obzirom na sadržaj, može biti cijeli razred konta 4, 3 ili 6,… |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDenarniEnoti> | Iznos troška, sredstva,... Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio. |
○○○○○ | <ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti> | Iznos troška, sredstva,... Dužina: do 19 znakova, 2 za decimalni dio. |
○○○○ | </VrsticaTemeljnice> | Kraj podataka knjiženja prihoda od robe. |
○○○ | </VrsticeTemeljnice> | Kraj segmenta knjiženja. |
○○ | </Temeljnica> | Kraj podataka određene temeljnice. |
… | ||
○ | </Temeljnice> | Kraj segmenta temeljnice. |
</MinimaxUvozKnjigovodstvo> |
Primjer XML datoteke za uvoz stranaka i ulaznih računa
<miniMAXUvozKnjigovodstvo xmlns="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo http://moj.minimax.si/ip/doc/schemas/miniMAXUvozKnjigovodstvo.xsd">
<Stranke>
<Stranka>
<Sifra>1234</Sifra>
<Naziv>Firma d.o.o.</Naziv>
<Naslov>Ulica 1a</Naslov>
<PostnaStevilka>10000</PostnaStevilka>
<NazivPoste>Zagreb</NazivPoste>
<DavcniZavezanec>D</DavcniZavezanec>
<DavcnaStevilka>55958976373</DavcnaStevilka>
<IdentifikacijskaStevilka>55958976373</IdentifikacijskaStevilka>
</Stranka>
</Stranke>
<Temeljnice>
<Temeljnica>
<GlavaTemeljnice>
<SifraVrsteTemeljnice>PR</SifraVrsteTemeljnice>
<DatumTemeljnice>2020-02-02</DatumTemeljnice>
<OpisGlaveTemeljnice>UR:2020-12</OpisGlaveTemeljnice>
</GlavaTemeljnice>
<DDV>
<DDVVrstica>
<DDVGlava>
<DatumDDV>2020-02-02</DatumDDV>
<KnjigaDDV>PR</KnjigaDDV>
<DatumKnjizenjaDDV>2020-02-02</DatumKnjizenjaDDV>
<SifraStranke>1234</SifraStranke>
<Listina>UR:2020-12</Listina>
<DatumListine>2020-02-01</DatumListine>
<DatumPrejema>2020-02-01</DatumPrejema>
</DDVGlava>
<DDVStopnje>
<DDVStopnja>
<SifraStopnjeDDV>S</SifraStopnjeDDV>
<Osnova>100.00</Osnova>
<DDV>25.00</DDV>
</DDVStopnja>
</DDVStopnje>
</DDVVrstica>
</DDV>
<VrsticeTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>2200</SifraKonta>
<SifraStranke>1234</SifraStranke>
<DatumZapadlosti>2020-03-02</DatumZapadlosti>
<DatumOpravljanja>2020-02-02</DatumOpravljanja>
<VezaZaPlacilo>2020-12</VezaZaPlacilo>
<ZnesekVDobroVDenarniEnoti>125.00</ZnesekVDobroVDenarniEnoti>
<ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>125.00</ZnesekVDobroVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>4000</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>100.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
<VrsticaTemeljnice>
<DatumKnjizbe>2020-02-02</DatumKnjizbe>
<OpisVrsticeTemeljnice>UR:2020-12</OpisVrsticeTemeljnice>
<SifraKonta>140012</SifraKonta>
<ZnesekVBremeVDenarniEnoti>25.00</ZnesekVBremeVDenarniEnoti>
<ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>25.00</ZnesekVBremeVDomaciDenarniEnoti>
</VrsticaTemeljnice>
</VrsticeTemeljnice>
</Temeljnica>
</Temeljnice>
</miniMAXUvozKnjigovodstvo>